Our range of products include dow ldpe granule 352e, sabic lldpe granule 122wj mfi - 1.1, gail hdpe granule i56a200ua mfi - 20, gail lldpe granule f18a010ua mfi - 1.0, dow ldpe granule 310e and sasol ldpe granule ltm 2447.
₹ 89 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Material | Plastic |
| Brand | Dow |
| Usage/Application | Platics Granules |
| Packaging Size | 25kg |
| Density | 0.925 g/cm3 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 1.1 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 101 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | GAIL |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.956 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 102 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 1.0 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 99 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Plastics Granules |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE BAG |
| Packaging Size | 25KG |
| Brand | DOW |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Plastics Granules |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE BAG |
| Packaging Size | 25KG |
| Brand | LDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Brand | BASELL |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Brand | LDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Brand | BASELL |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Brand | BASELL |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 64 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 94 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 4.0 |
| Brand | LOTTE CHEMICAL |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 99 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 0.50 |
| Brand | RELIANCE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 7.0 |
| Brand | LG CHEM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.0 |
| Brand | RELIANCE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 71 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.0 |
| Brand | RELIANCE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 0.33 |
| Brand | SIPCHEM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 109 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 0.3 |
| Brand | ARYA SASOL |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 109 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.3 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 0.80 |
| Brand | LOTRENE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 77 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 7.0 |
| Brand | HANWHA |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 4.0 |
| Brand | RELIANCE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 7.0 |
| Brand | ARAMCO |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 86 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 0.3 |
| Brand | ARYA SASOL |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 0.15 |
| Brand | DOW |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.4 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 0.80 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 87 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.1 |
| Brand | DOW |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.0 |
| Brand | RELAINCE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 105 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Plastics Granules |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE BAG |
| Packaging Size | 25KG |
| Brand | LG CHEM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 67 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Brand | BASELL |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Nishant Shah (Sr.Sales Manager)
AVH Polychem Private Limited
5th Floor, 501 STP, 163a And 165, Western Edge I, Off W.E. Highway, Near Metro Mall, Borivali East
Mumbai - 400066, Maharashtra, India