HDPE Granules has littlebranching, giving it strongerintermolecular forcesandtensile strengththan lower densitypolyethylene. The difference in strength exceeds the difference in density, giving HDPE a higherspecific strength.It is also harder and more opaque and can withstand somewhat highertemperatures.
₹ 91 / Kg Get Latest Price
| Grade | Injection Moulding |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
| Application | Injection Moulding |
| Brand | DOW |
| Melt Flow Index | 17 |
| Usage | Caps and Closures |
| Material | HDPE |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg, 25 Kgs |
₹ 92 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Virgin |
| Application | Blow Moulding |
| Material | HDPE |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Natural |
| Brand | Reliance |
| Pack Size (kilogram) | 25 kg |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Form | Granules |
| Condition | New |
₹ 115 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Material | HDPE |
| Brand | Marlex |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Melt Flow Index | 0.3 g/10 min |
| Grade | DGDZ-6097 |
| Brand | Luban |
| Packaging Size | 25 KG |
| Usage/Application | High strength grocery sacks, shopping bags and notion and millinery bags |
| Type Of Product | High Density Polyethylene |
| Purity | Virgin |
| Packaging Type | Bag |
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.954 |
| Grade | BL3 |
| Material | Plastic |
| Brand | SASOL |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Usage/Application | Blow Moulding |
| Density | 0.958 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | BASELL |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 59 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.953 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | BASELL |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 71 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.949 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | BASELL |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 79 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.959 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.953 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | LUBAN |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 77 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.963 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | LUBAN |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Types Of PP Granules | Natural |
| Color | White |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25KG |
| Brand | Reliance |
| Material | Poly Propylene |
| Density | 0.90 |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 59 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | GAIL |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.945 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 64 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | Reliance |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.952 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 1.0 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 64 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | Reliance |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.950 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | GAIL |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.960 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 71 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.950 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 79 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | OPaL |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.950 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | HALDIA |
| Usage/Application | Injection Moulding |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.950 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | OPaL |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Material | Hdpe |
| Density | 0.952 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 63 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.950 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | HALDIA |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.950 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | HALDIA |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 71 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | Injection Moulding |
| Density | 0.954 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | DOW |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 73 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.952 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 89 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Material | Plastic |
| Packaging Type | PP Woven Sack Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Granules |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Brand | Gail |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 10-25 kg |
| Material | HDPE |
| Form | Granules |
| Grade | W50A009 |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | DOW |
| Pack Size (kilogram) | 25 Kgs |
| Packaging Type | Bag |
| Material | HDPE |
| Form | Granules |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Usage | Shopping bag and T-shirt bag, Garbage bag, film thickness at 10-25 micron |
| Brand | SCG Chemicals |
| Packaging Type | Bag |
| Material | HDPE Plastic |
| Grade | H5604F |
| Virgin Quality | 100% Virgin |
₹ 116 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Bag |
| Color | Natural |
| Packaging Size | 25 kgs |
| Product Code | HDPE 5502Bn |
| Brand | Marlex |
| Application | Blow Moulding |
| Material | HDPE Plastic |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 118 / Kg Get Latest Price
| Usage | Jerrycans , Open top drums,220L L-ring drums |
| Brand | Qchem |
| Pack Size | 25 kgs |
| Color | Natural |
| Packaging Type | Bag |
| Material | HDPE Plastic |
| Application | Blow Moulding |
| Grade | TR571 |
| Condition | New |
₹ 117 / Kg Get Latest Price
| Application | Blow Moulding |
| Pack Size (kilogram) | 25 Kgs |
| Brand | Opal |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | B55H03 |
| I Deal In | New Only |
₹ 102 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | IOCL |
| Pack Size (kilogram) | 25 Kgs |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Granules |
₹ 109 / Kg Get Latest Price
| Application | Blow Moulding |
| Color | Natural |
| Brand | IOCL |
| Material | HDPE Plastic |
| Pack Size (kilogram) | 25 Kgs |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Granules |
| Grade | HDPE 012DB54 |
₹ 107 / Kg Get Latest Price
| Material | LDPE |
| Grade | HD2035 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Bamberger |
| Color | White |
| Form | Granule |
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Brand | Relene |
| Usage/Application | Raffia & Monofilament |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | E52009 |
| Material | HDPE |
| Physical State | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Melt Flow Rate | 0.90 |
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Brand | Relene |
| Usage/Application | Raffia & Monofilament |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | HD53EA010 |
| Material | HDPE |
| Physical State | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Melt Flow Rate | 1 |
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Brand | Opalene |
| Usage/Application | Raffia & Monofilament |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | R5410 |
| Material | HDPE |
| Physical State | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Melt Flow Rate | 0.90 |
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Brand | G-Lene |
| Usage/Application | Raffia & Monofilament |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | Y50A010UA |
| Material | HDPE |
| Physical State | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Melt Flow Rate | 1 |
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Brand | Halene H |
| Usage/Application | Raffia & Monofilament |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | HD T9 |
| Material | HDPE |
| Physical State | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Melt Flow Rate | 1.1 |
Nishant Shah (Sr.Sales Manager)
AVH Polychem Private Limited
5th Floor, 501 STP, 163a And 165, Western Edge I, Off W.E. Highway, Near Metro Mall, Borivali East
Mumbai - 400066, Maharashtra, India