Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Plastics Granules |
Color | Natural |
Packaging Type | Sasol |
Packaging Size | 25kg |
Product Details:
Color | White |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Brand | Dow |
Grade | FT7236 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Pack Size | 25kg |
Color | Natural |
Usage | Masterbatch, Flexibel jars & lids. |
Brand | DOW |
Grade | 780E |
Melt Flow Index | 20 |
Product Details:
Usage/Application | General Plastics |
Color | Natural |
Packaging Type | 25Kg Bag |
Packaging Size | 25kg Bag |
Melt Flow Index | 0.30 g/10 min |
Brand | DOW |
Additional Information:
Product Details:
Material | LDPE |
Brand | Loteren |
Packaging Type | Bag |
Grade | FB3003 |
Form | Granule |
Packaging Size | 25 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Color | White |
Material | Plastic LDPE Granules |
Size | 25kg Bag |
Brand | DOW |
Density | 0.923 g/cm3 |
Melt Index | 2.0 g/10 min |
Model Name/Number | 91020 HEALTH+ |
Packaging Type | 25 Kgs Bag |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Innoplus |
Melting Point | 122 Degree C |
Elongation at Break (MD/TD) | 700 / 800 % |
Dart Impact Strength | 650 g |
Tensile Strength at Break (MD/TD) | 50 / 50 MPa |
Tear Strength (MD/TD) | 300 / 400 g |
Tensile Modulus, 1% Secant (MD/TD) | 200 / 230 MPa |
Model Name/Number | LL7810A |
Form | Granule |
Melt Index | 1.0 g/10 min (190 oC, 2.16 kg) |
Density | 0.918 g/cm3 |
Vicat Softening Point | 106 Degree C |
Product Details:
Grade | LTL2130 |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Granules |
Color | White |
Material | LDPE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Type | Plastic Bag |
Packaging Size | 25kg |
Pack Type | Plastic Bag |
Material | LDPE |
Grade | D777C |
Color | White |
Condition | New |
Pack Size | 25kg |
Additional Information:
Product Details:
Pack Size | 25kg |
Pack Type | LDPE bags |
Color | Natural |
Usage | Masterbatch, Flexibel jars & lids. |
Brand | Sabic |
Grade | HP20023 |
Density (g/cm Cube) | 923 |
Tensile Strength (Mpa) | 8/MPa/D 638 |
Melt Flow Index | 20 |
Elongation At Break | 150%/D 638 |
Condition | New |
Application | Masterbatch |
Product Details:
Pack Size | 25kg |
Pack Type | LDPE bags |
Color | Natural |
Usage | EPE FOAM |
Brand | Reliance |
Grade | 1020FA20 |
Melting Point (deg. Celsius) | 190 |
Melt Flow Index | 2 |
1020FA20 is a film grade Low Density Polyethylene (LDPE) produced by high pressure autoclave process. It can be extruded with considerable ease on any conventional LDPE extruder. The polymer is manufactured without any slip additive to facilitate adhesion during lamination.
Note
Product Details:
Pack Size | 25kg |
Color | Natural |
Usage | Masterbatch, Flexibel jars & lids. |
Brand | Reliance |
Grade | 16MA400 |
Melting Point (deg. Celsius) | 190 |
Melt Flow Index | 30 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Form | Granules |
Material | LDPE |
Packing Size (kg) | 25 kg |
Model Number | 4025AS |
Melting Temp. (deg. Celsius) | 190 |
Color | Natural |
Brand | Tasnee |
Additional Information:
Product Details:
Usage | General purpose ldpe films,LDPE Liners,Carry Bags, Shopping |
Color | Natural |
Brand | Loterene |
Grade | FD0474 |
Melting Point (deg. Celsius) | 190 |
Melt Flow Index | 4 |
All the prices are variable.
We have LDPE General Purpose from Qapco FD0474 used for manufacturing LDPE bags and packaging bags.
Note
Product Details:
Pack Size | 25kg |
Pack Type | LDPE bags |
Usage | Milk Pouches |
Brand | Reliance |
Grade | 10005FY20 |
Melting Point | 190 |
Melt Flow Index | 0.5 |
Product Details:
Pack Size | 25kg |
Pack Type | LDPE bags |
Color | Natural |
Usage | FOAM |
Brand | ASPC |
Grade | LFI2119 |
Melting Point (deg. Celsius) | 190 |
Melt Flow Index | 2 |
Product Details:
Color | White |
Material | LDPE |
Packaging Type | Bag |
Brand | Reliance |
Grade | 24FS040 |
Packaging Size | 25 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Uses | General Plastics |
Plastic Type | LDPE |
Color | Natural |
Usage | Plastic Liner Bag |
Packaging Size (Kilogram) | 25 Kg |
Form | Granule |
Grade | New |
Density (g/cm Cube) | 0.925 gm/cm Cube |
Mfr | 190/2,16 4.0 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Color | Natural |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Product Code | Basell 2427F |
Brand | Basell |
Material | LDPE |
Form | Granule |
Lupolen 2427 F is an additivated, low density polyethylene. It contains an antioxidant, slip and anti-blocking agent. It is delivered in pellet form. Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation. This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications. Product Characteristics Status Commercial: Active Test Method used ISO Availability Europe, Asia-Pacific, Africa-Middle East Processing Methods Blown Film Features Unspecified Antiblocking , Low Friction, Opticals, Good Processability, Unspecified Slip Typical Customer Applications Bags & Pouches, Blown Film, Film, Food Packaging Film, Shrink Film
Note
Product Details:
Pack Size | 25kg |
Pack Type | 25 Kgs |
Color | Natural |
Plastic Type | LDPE |
Usage | EPE FOAM |
Grade | 2420H |
Melt Flow Index | 1.9 |
Density | 0.924 g/cm3 |
MFR | 190/2,16 |
Features | Blown & Cast Films |
Product Details:
Usage/Application | Master batches and injection moulding |
Pack Size | 25kg |
Pack Type | Bag |
Color | Natural |
Brand | Lotrene |
Density | 23 degree celsius |
Mfi | 70 |
Is It Reusable | Non Reusable |
Melt Flow Index | 70MFI |
Storage Instructions | Store in a cool dry place |
I deal in | New Only |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | DOW |
Color | White |
Material | LDPE |
Form | Granules |
Grade | 312E |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industry |
Melt Flow Index | 2.4 MFI |
Brand | Lotrene |
Pack Type | 25 Kg |
Color | Red |
Material | LDPE |
Form | Granules |
Melting Point (deg. Celsius) | 190 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Color | natural |
Material | LDPE |
Packaging Type | Bag |
Brand | Basell |
Packaging Size | 25 kg |
Grade | 2420F |
Form | Granule |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industry |
Color | Prime |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Plastic Industry |
Color | White |
Packaging Type | LDPE Bag |
Packaging Size | 25kg Bag |
Melt Flow Index | 8 |
Brand | DOW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Pack Type | LDPE bags |
Grade | FB5026 |
Melting Point (deg. Celsius) | 190 |
Melt Flow Index | 0.5 |
Brand | Qapco |
Pack Size | 25kg |
Usage | Milk Pouches |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Water Tank |
Color | Natural |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kgs |
Melt Flow Index | 4.5 |
Physical State | Granuels |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE BAG |
Packaging Size | 25 kgs |
Melt Flow Index | 4 - 5 |
Brand | Reliance, Opal, Haldia, PTT, and other |
Product Details:
Color | White |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Material | LDPE |
Form | Granule |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Medical |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE Bag |
Packaging Size | 25 kgs |
Melt Flow Index | 0.30 |
Brand | DOW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Dropper Bottel |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE Bag |
Packaging Size | 25 kgs |
Melt Flow Index | 2 MFI |
Brand | DOW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | SVP & LVP |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE BAG |
Packaging Size | 25KG |
Melt Flow Index | 0.3MFI |
Brand | DOW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | SVP & LVP |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE BAG |
Packaging Size | 25KG |
Melt Flow Index | 0.3MFI |
Brand | DOW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | LVP & SVP |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE BAG |
Packaging Size | 25KG |
Melt Flow Index | 0.3MFI |
Brand | DOW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | LVP & SVP |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE BAG |
Packaging Size | 25KG |
Melt Flow Index | 0.3MFI |
Brand | DOW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | General Plastics |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE |
Packaging Size | 25KG |
Brand | LDPE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE Bag |
Packaging Size | 25 kgs |
Melt Flow Index | 4.5 |
Brand | Sabic , PTT, Haldia, Reliance and other |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Plastics Granules |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE FILM |
Brand | ARYA SASOL |
Packaging Size | 25KG |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | General Plastics |
Color | Natural |
Packaging Type | LDPE |
Packaging Size | 25KG |
Brand | SABIC |