Prominent & Leading Importer from Mumbai, we offer lldpe granule qamar fc21hs, lldpe hmel m2024l, lldpe granule nonslip 1001av, lg chem hdpe granule se5311 mfi - 20, lldpe granule 118nj mfi - 1.0 and lldpe granule fc21hn mfi - 1.0.
₹ 101 / Kg Get Latest Price
| Application | Blown Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 1 g/10 min |
| Packaging Size | 25KG |
| Density | 0.918 g/cc |
| Usage/Application | Plastics Granules |
| Packaging Type | LLDPE BAG |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 103 / Kg Get Latest Price
| Application | Injection Moulding |
| Grade | Virgin |
| MFI | 20 g/10 min |
| Packaging Size | 25KG |
| Usage/Application | Plastics Granules |
| Type | Butene Based |
| Packaging Type | LLDPE BAG |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
| Country Of Origin | Made In India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 66 / Kg Get Latest Price
| Application | Stretch Film, Lamination Film, Agricultural Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 1 g/10 min |
| Packaging Size | 25KG |
| Density | 0.918 g/cc |
| Usage/Application | General Plastics |
| Type | Butene Based |
| Packaging Type | LLDPE |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
| Country Of Origin | Imported |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 89 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.953 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Application | Stretch Film, Agricultural Film, Blown Film |
| Grade | Virgin |
| Packaging Size | 25KG |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Type | LLDPE |
| Color | Natural |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Application | Stretch Film, Blown Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 1 g/10 min |
| Packaging Size | 25KG |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Type | LLDPE |
| Color | Natural |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Application | Stretch Film, Agricultural Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 2 g/10 min |
| Packaging Size | 25KG |
| Density | 0.918 g/cc |
| Usage/Application | General Plastics |
| Type | Butene Based |
| Packaging Type | LLDPE |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Application | Liner Bag, Blown Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 2 g/10 min |
| Packaging Size | 25KG |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Type | LLDPE |
| Type | Butene Based |
| Color | Natural |
| Melt Flow Index | 2.0 |
| Form | Granules |
| Country Of Origin | Imported |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 4.5 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 1.0 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.3 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.0 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 1.0 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 64 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | HALDIA |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.954 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.958 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | DOW |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 63 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 25.0 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Usage/Application | General Plastics |
| Density | 0.945 |
| Grade | HDPE |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | Reliance |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Color | Natural |
| Brand | HALDIA |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 0.948 |
| Grade | HDPE |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 7.0 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 0.17 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
®FB1200 is produced using the bimodal technology resulting in easy extrusion with superior mechanical properties. Film made from the product exhibits excellent mechanical strength at normal as well as low temperature, good sealing properties and superior ESCR. ®FB1200 contains antioxidant.
Please Note:
Price is subject to market changes.
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 7 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 102 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.0 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 3.5 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 103 / Kg Get Latest Price
| Application | Blown Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 1 g/10 min |
| Packaging Size | 25KG |
| Density | 0.918 g/cc |
| Usage/Application | Plastics Granules |
| Type | Hexene Based |
| Packaging Type | LLDPE BAG |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 73 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 99 / Kg Get Latest Price
| Application | Lamination Film, Blown Film, Agricultural Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 0.2 g/10 min |
| Packaging Size | 25KG |
| Density | 0.923 g/cm^3 |
| Usage/Application | General Plastics |
| Packaging Type | Plastics bag |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
| Country Of Origin | Imported |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 61 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | General Plastics |
| Color | Natural |
| Packaging Type | LLDPE |
| Packaging Size | 25KG |
| Melt Flow Index | 2.0 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 101 / Kg Get Latest Price
| Application | Stretch Film, Blown Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 0.5g/10min |
| Density | 0.917 g/cm^3 |
| Type | Hexene Based |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
| Country Of Origin | Imported |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 103 / Kg Get Latest Price
| Application | Cross Moulding, Blown Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 1 g/10 min |
| Density | 0.922 g/cc |
| Type | Octene Based |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
| Country Of Origin | Imported |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 103 / Kg Get Latest Price
| Application | Blown Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 0.85 g/10 min |
| Density | 0.928 g/cm^3 |
| Type | Octene Based |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
| Country Of Origin | Imported |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 103 / Kg Get Latest Price
| Application | Blown Film |
| Grade | Virgin |
| MFI | 0.85 g/10 min |
| Density | 0.908 g/cm^3 |
| Type | Hexene Based |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Natural |
| Form | Granules |
| Country Of Origin | Imported |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Nishant Shah (Sr.Sales Manager)
AVH Polychem Private Limited
5th Floor, 501 STP, 163a And 165, Western Edge I, Off W.E. Highway, Near Metro Mall, Borivali East
Mumbai - 400066, Maharashtra, India